| Planet | House | Degree | Sign | Sign Lord | Nakshatra | Nakshatra Lord |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUN | 9 | 51.68° | Taurus | Venus | Rohini | Moon |
| MOON | 9 | 38.33° | Taurus | Venus | Krittika | Sun |
| MARS | 4 | 269.40° | Sagittarius | Jupiter | Uttra Shadha | Sun |
| MERCURY | 10 | 67.78° | Gemini | Mercury | Ardra | Rahu |
| JUPITER | 6 | 327.13° | Aquarius | Saturn | Purva Bhadrapad | Jupiter |
| VENUS | 10 | 85.18° | Gemini | Mercury | Punarvasu | Jupiter |
| SATURN | 3 | 222.06° | Scorpio | Mars | Anuradha | Saturn |
| RAHU | 8 | 3.88° | Aries | Mars | Ashwini | Ketu |
| KETU | 2 | 183.88° | Libra | Venus | Chitra | Mars |
| URANUS | 3 | 236.93° | Scorpio | Mars | Jyeshtha | Mercury |
| NEPTUNE | 4 | 251.29° | Sagittarius | Jupiter | Mool | Ketu |
| PLUTO | 2 | 191.27° | Libra | Venus | Swati | Rahu |
| Ascendant | 1 | 164.57° | Virgo | Mercury | Hast | Moon |
Unlock deep insights about your life, relationships, and destiny with our expert-crafted astrology reports.